blob: 95bc0f9bc3b587d663706e0d1d02817031e136ad (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
|
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 0 0 60 53
%%Pages: 1
%%Title: Crest for The University of Sydney
%%Creator: jaa@cs.su.oz.au encapsulated by rex@cs.su.oz.au
%%+ Converted for colour and bug fixes by Rex.
%%CreationDate: Wed May 13 18:02:34 EST 1992
%%+ Converted for colour: Tue Jul 7 20:06:30 EST 1992
%%DocumentNeededResources: font Times-Bold
%%EndComments
%%BeginProlog
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
% PMS colours
% red - 185
% blue - 286
% gold - 871
gsave
.01 dup scale
-1988 -1050 translate
/colour 1 def % set to one if colour
/pathtextdict 27 dict def
/pathtext
{ pathtextdict begin
/spacing exch def
/offset exch def
/str exch def
/pathdist 0 def
/offset offset str 0 1 getinterval stringwidth pop 2 div add def
/setdist offset def
/charcount 0 def
gsave flattenpath
{movetoproc} {linetoproc} {} {closepathproc} pathforall
grestore
newpath
end } def
pathtextdict begin
/movetoproc
{ /newy exch def /newx exch def
/firstx newx def /firsty newy def
/ovr setdist pathdist sub def
newx newy transform
/cpy exch def /cpx exch def } def
/linetoproc
{ /oldx newx def /oldy newy def
/newy exch def /newx exch def
/dx newx oldx sub def
/dy newy oldy sub def
/dist dx dup mul dy dup mul add sqrt def
dist 0 ne
{ /dsx dx dist div ovr mul def
/dsy dy dist div ovr mul def
oldx dsx add oldy dsy add transform
/cpy exch def /cpx exch def
/pathdist pathdist dist add def
{ setdist pathdist le
{ charcount str length lt
{setchar} {exit} ifelse }
{ /ovr setdist pathdist sub def
exit }
ifelse } loop } if } def
/closepathproc
{ firstx firsty linetoproc
firstx firsty movetoproc } def
/setchar
{ /char str charcount 1 getinterval def
/charcount charcount 1 add def
/charwidth char stringwidth pop def
gsave
cpx cpy itransform translate
dy dx atan rotate
charwidth -2 div 0 moveto char show
/charwidth str length charcount gt
{ str charcount 1 getinterval stringwidth pop }
{ 0 } ifelse charwidth add 2 div def
charwidth 0 moveto
currentpoint transform
/cpy exch def /cpx exch def
grestore
/setdist setdist charwidth spacing add add def } def
end
/gold_colour {
colour 0 ne
{ 0.9453 0.6206 0.004 setrgbcolor }
{ 1 setgray }
ifelse
} def
/blue_colour {
colour 0 ne
% { 0.0 0.0 0.0 setrgbcolor }
% { 1.0 1.0 1.0 setrgbcolor }
{ 0.0599 0.0526 0.5493 setrgbcolor }
{ 1 setgray }
ifelse
} def
/red_colour {
colour 0 ne
{ 0.9375 0.0 0.0 setrgbcolor }
{ 1 setgray }
ifelse
} def
/c { curveto } def
/m { moveto } def
/l { lineto } def
/sym1 { 5000 1939 m
4974 2006 4971 2065 4924 2119 c
4909 2137 4893 2152 4870 2153 c
4845 2154 4824 2141 4811 2120 c
4791 2089 4771 2068 4740 2047 c
4722 2079 4713 2105 4706 2141 c
4659 2111 4624 2091 4580 2057 c
4555 2116 4561 2178 4597 2232 c
4570 2236 4551 2242 4525 2242 c
4543 2280 4564 2305 4598 2329 c
4572 2345 4553 2358 4528 2375 c
4432 2284 4332 2235 4201 2226 c
3989 2210 3846 2323 3636 2356 c
3596 2363 3565 2353 3525 2362 c
3478 2372 3444 2415 3441 2463 c
3358 2444 3304 2395 3250 2329 c
3222 2365 3205 2402 3211 2447 c
3179 2445 3148 2437 3135 2408 c
3122 2378 3135 2351 3144 2320 c
3092 2351 3046 2396 3050 2457 c
3053 2509 3097 2544 3146 2563 c
3104 2574 3073 2584 3030 2587 c
3053 2628 3079 2655 3119 2679 c
3070 2703 3031 2726 3003 2773 c
3033 2798 3059 2811 3095 2827 c
3062 2842 3035 2852 2999 2850 c
2961 2846 2934 2826 2909 2798 c
2897 2844 2904 2890 2936 2925 c
2999 2992 3096 2968 3185 2949 c
3143 3062 3116 3145 3080 3260 c
3056 3248 3037 3240 3012 3228 c
3009 3255 3008 3275 3004 3303 c
2954 3263 2914 3228 2851 3218 c
2792 3210 2733 3215 2694 3260 c
2657 3302 2652 3361 2676 3411 c
2698 3457 2745 3480 2796 3479 c
2848 3478 2888 3433 2900 3382 c
2976 3532 2884 3672 2865 3839 c
2853 3951 2882 4059 2972 4127 c
3035 4175 3120 4184 3186 4141 c
3233 4110 3249 4047 3232 3993 c
3306 4030 3338 4126 3312 4204 c
3286 4278 3221 4333 3143 4334 c
3082 4335 3030 4290 3012 4231 c
2987 4270 2970 4307 2979 4352 c
2991 4411 3040 4445 3096 4466 c
3052 4496 3012 4518 2959 4515 c
2915 4512 2887 4486 2857 4455 c
2857 4526 2870 4594 2928 4636 c } def
/sym2 { 3004 4693 3106 4680 3188 4630 c
3195 4668 3210 4699 3241 4721 c
3280 4749 3325 4751 3370 4734 c
3324 4681 3347 4603 3386 4544 c
3428 4480 3447 4422 3454 4346 c
3491 4560 3479 4786 3309 4922 c
3309 4871 3298 4821 3255 4794 c
3200 4760 3143 4771 3080 4784 c
2987 4804 2933 4885 2837 4880 c
2806 4878 2771 4868 2762 4837 c
2750 4800 2777 4768 2801 4737 c
2736 4747 2662 4782 2659 4848 c
2657 4904 2696 4947 2744 4976 c
2706 4986 2676 4992 2637 4986 c
2650 5022 2666 5051 2700 5067 c
2751 5090 2798 5075 2851 5060 c
2854 5126 2881 5190 2942 5213 c
2997 5235 3049 5211 3099 5180 c
3043 5175 2983 5150 2972 5095 c
2960 5029 2985 4969 3033 4922 c
3045 4972 3068 5004 3102 5043 c
3175 5126 3245 5203 3235 5313 c
3228 5402 3182 5463 3122 5528 c
3096 5557 3073 5580 3067 5618 c
3059 5671 3076 5722 3118 5756 c
3174 5801 3245 5811 3313 5787 c
3350 5775 3378 5745 3382 5707 c
3387 5660 3355 5625 3320 5594 c
3378 5596 3424 5615 3465 5657 c
3488 5680 3500 5709 3492 5741 c
3479 5789 3422 5808 3372 5807 c
3398 5849 3436 5877 3485 5879 c
3540 5881 3582 5851 3621 5812 c
3626 5868 3617 5910 3633 5965 c
3647 6015 3678 6046 3720 6077 c
3728 6032 3736 5996 3761 5957 c
3793 6007 3828 6041 3883 6062 c
3939 6083 3991 6081 4047 6060 c
3996 6024 3964 5988 3935 5934 c
3967 5942 3991 5948 4021 5962 c
4016 5935 4014 5915 4008 5889 c
4103 5911 4184 5919 4273 5880 c
4323 5858 4354 5820 4374 5768 c
4396 5801 4407 5829 4419 5867 c
4426 5890 4435 5908 4453 5924 c
4487 5953 4511 5975 4544 6004 c
4556 5978 4563 5960 4575 5935 c
4629 5971 4670 5993 4721 6033 c
4730 5997 4739 5972 4751 5937 c
4775 5951 4795 5964 4806 5990 c
4816 6013 4815 6039 4797 6057 c
4771 6083 4733 6075 4696 6068 c
4704 6112 4719 6149 4757 6172 c
4799 6198 4847 6189 4892 6169 c
4896 6198 4905 6220 4923 6243 c
4942 6267 4969 6275 5000 6276 c
closepath 0 setgray fill } def
/sym3 { 5000 6214 m
4943 6214 4937 6122 4950 6067 c
4900 6113 4830 6146 4770 6114 c
4809 6102 4847 6083 4855 6044 c
4876 5953 4780 5890 4699 5844 c
4690 5859 4685 5870 4676 5885 c
4687 5894 4695 5900 4705 5908 c
4700 5925 4697 5938 4692 5955 c
4663 5938 4642 5927 4615 5910 c
4588 5893 4579 5868 4565 5840 c
4549 5838 4538 5837 4522 5836 c
4531 5867 4536 5892 4530 5924 c
4495 5894 4471 5865 4457 5821 c
4444 5776 4425 5744 4391 5712 c
4388 5697 4383 5687 4376 5673 c
4469 5733 4547 5769 4656 5786 c
4818 5811 4930 5924 5000 6072 c
closepath gold_colour fill
5000 2189 m
4938 2287 4857 2343 4746 2376 c
4678 2396 4629 2419 4570 2459 c
4567 2441 4563 2427 4557 2410 c
4614 2373 4657 2348 4717 2315 c
4676 2303 4642 2301 4606 2277 c
4637 2276 4659 2271 4688 2262 c
4643 2233 4615 2195 4602 2143 c
4652 2176 4692 2196 4748 2215 c
4749 2183 4753 2160 4763 2130 c
4787 2168 4816 2203 4861 2204 c
4925 2205 4976 2156 5000 2096 c
closepath gold_colour fill
4392 2432 m
4408 2444 4419 2476 4402 2484 c
4390 2489 4373 2482 4371 2469 c
4368 2450 4354 2439 4337 2430 c
4322 2422 4305 2425 4292 2436 c
4269 2456 4267 2491 4281 2518 c
4302 2562 4346 2582 4395 2588 c
4443 2593 4494 2578 4515 2534 c
4533 2497 4520 2455 4494 2422 c
4429 2336 4347 2292 4241 2272 c
4078 2243 3955 2308 3798 2362 c
3712 2391 3644 2402 3552 2403 c
3526 2403 3502 2415 3489 2438 c } def
/sym4 { 3478 2458 3480 2484 3496 2500 c
3511 2515 3533 2519 3552 2510 c
3577 2498 3586 2477 3603 2454 c
3616 2466 3627 2472 3641 2482 c
3611 2524 3575 2566 3524 2561 c
3489 2558 3459 2538 3448 2505 c
3371 2498 3317 2460 3262 2407 c
3251 2431 3260 2453 3265 2479 c
3203 2492 3143 2480 3097 2436 c
3096 2455 3095 2471 3107 2487 c
3142 2535 3198 2539 3256 2554 c
3211 2591 3168 2607 3111 2619 c
3127 2634 3139 2645 3158 2654 c
3250 2647 3315 2628 3406 2609 c
3408 2621 3408 2631 3410 2643 c
3340 2669 3285 2680 3211 2689 c
3152 2696 3112 2723 3063 2756 c
3103 2781 3140 2795 3187 2788 c
3134 2861 3054 2899 2965 2890 c
3045 2966 3170 2921 3265 2864 c
3251 2897 3248 2926 3254 2962 c
3340 2893 3343 2793 3410 2707 c
3422 2716 3431 2723 3443 2732 c
3372 2844 3351 2965 3233 3026 c
3227 3016 3223 3008 3218 2997 c
3175 3107 3141 3187 3116 3302 c
3124 3313 3128 3322 3135 3333 c
3160 3280 3179 3241 3192 3184 c
3252 3221 3277 3279 3291 3349 c
3355 3062 3431 2842 3621 2618 c
3809 2396 4163 2253 4392 2432 c
closepath gold_colour fill
3039 4863 m
2983 4908 2943 4954 2927 5024 c
2915 5080 2929 5128 2960 5175 c
2899 5138 2888 5055 2909 4986 c
2847 5018 2791 5045 2724 5028 c
2766 5018 2795 4995 2820 4959 c
2781 4942 2744 4934 2720 4898 c
2705 4875 2705 4845 2720 4822 c
2727 4875 2775 4915 2829 4920 c
2912 4928 2966 4873 3045 4844 c
3043 4851 3042 4856 3039 4863 c
closepath gold_colour } def
/sym5 { 3771 5716 m
3765 5719 3760 5721 3754 5724 c
3770 5759 3789 5787 3823 5803 c
3878 5829 3926 5846 3959 5896 c
3928 5887 3906 5879 3877 5866 c
3878 5934 3908 5984 3952 6036 c
3868 6021 3814 5962 3770 5888 c
3735 5918 3714 5947 3698 5990 c
3657 5925 3671 5860 3657 5785 c
3646 5724 3605 5682 3549 5656 c
3576 5689 3603 5723 3592 5765 c
3578 5817 3517 5835 3463 5835 c
3513 5807 3554 5753 3539 5697 c
3504 5571 3311 5510 3202 5581 c
3175 5599 3155 5628 3162 5659 c
3170 5697 3216 5709 3255 5709 c
3264 5709 3272 5699 3272 5690 c
3272 5682 3266 5673 3258 5672 c
3242 5672 3219 5667 3219 5650 c
3219 5634 3234 5620 3250 5619 c
3283 5618 3311 5638 3327 5667 c
3340 5692 3331 5728 3306 5741 c
3261 5764 3210 5761 3167 5733 c
3130 5710 3107 5670 3114 5627 c
3125 5558 3186 5514 3254 5498 c
3369 5471 3464 5510 3568 5565 c
3734 5651 3855 5715 4032 5775 c
4106 5801 4192 5825 4246 5767 c
4264 5748 4269 5713 4249 5695 c
4238 5684 4222 5684 4207 5688 c
4197 5690 4189 5710 4198 5714 c
4205 5717 4213 5722 4212 5729 c
4210 5738 4203 5742 4196 5747 c
4180 5756 4160 5757 4145 5747 c
4128 5736 4119 5718 4119 5698 c
4119 5657 4151 5616 4192 5612 c
4242 5608 4293 5626 4316 5670 c
4339 5715 4335 5769 4301 5806 c
4259 5852 4200 5860 4138 5854 c
4067 5848 4018 5824 3948 5818 c
3890 5771 3825 5768 3771 5716 c
closepath gold_colour fill
3351 3504 m
3316 3561 3252 3571 3187 3584 c
3110 3600 3060 3641 3004 3697 c
3016 3707 3025 3713 3037 3724 c
3101 3660 3167 3625 3257 3613 c
3312 3606 3361 3640 3388 3688 c
3411 3731 3408 3781 3382 3822 c
3364 3849 3334 3858 3302 3859 c
3271 3861 3242 3842 3231 3813 c
3222 3791 3221 3763 3240 3749 c
3253 3739 3284 3740 3285 3757 c
3286 3768 3301 3773 3312 3771 c
3322 3769 3329 3757 3326 3747 c
3322 3727 3305 3714 3284 3708 c
3256 3700 3230 3704 3203 3718 c
3115 3764 3064 3837 3037 3933 c
3113 3879 3205 3865 3289 3905 c
3595 4053 3667 4488 3532 4801 c
3477 4929 3390 5011 3265 5073 c
3297 5102 3328 5121 3371 5123 c } def
/sym6 { 3413 5125 3443 5105 3479 5084 c
3476 5132 3466 5167 3451 5214 c
3527 5188 3578 5153 3638 5100 c
3632 5179 3602 5235 3556 5299 c
3590 5327 3613 5351 3634 5389 c
3530 5370 3412 5363 3351 5450 c
3310 5451 3280 5452 3240 5461 c
3287 5354 3297 5242 3236 5142 c
3194 5074 3147 5036 3101 4970 c
3075 4931 3081 4876 3115 4844 c
3144 4817 3187 4810 3223 4827 c
3260 4844 3270 4889 3265 4928 c
3262 4944 3246 4954 3230 4952 c
3215 4951 3195 4943 3196 4927 c
3198 4910 3191 4886 3174 4887 c
3140 4888 3147 4960 3174 4980 c
3197 4996 3221 5002 3248 4995 c
3457 4941 3527 4682 3509 4467 c
3501 4375 3484 4302 3429 4228 c
3414 4238 3403 4244 3389 4254 c
3422 4339 3411 4425 3360 4500 c
3318 4562 3278 4620 3293 4695 c
3239 4664 3226 4599 3234 4538 c
3175 4590 3117 4626 3039 4626 c
2987 4625 2949 4593 2920 4550 c
3017 4578 3119 4523 3169 4436 c
3099 4425 3027 4388 3017 4318 c
3072 4363 3134 4389 3203 4373 c
3269 4357 3316 4315 3344 4253 c
3384 4164 3381 4054 3308 3990 c
3269 3956 3220 3939 3171 3956 c
3138 3948 3102 3956 3083 3984 c
3070 4003 3072 4027 3084 4047 c
3094 4064 3113 4077 3132 4073 c
3145 4070 3154 4057 3153 4044 c
3152 4035 3146 4027 3137 4025 c
3130 4024 3125 4024 3119 4026 c
3114 4015 3122 4001 3134 3997 c
3152 3992 3170 4004 3181 4019 c
3192 4037 3190 4058 3182 4078 c
3173 4098 3158 4113 3137 4118 c
3063 4138 2984 4100 2947 4034 c
2887 3928 2905 3819 2938 3702 c
2978 3561 2993 3351 2852 3312 c
2826 3305 2798 3300 2778 3318 c
2760 3335 2756 3368 2774 3386 c
2782 3395 2797 3400 2806 3392 c
2813 3385 2815 3372 2808 3364 c
2804 3358 2809 3347 2816 3347 c
2833 3346 2851 3352 2857 3367 c
2865 3390 2850 3414 2830 3427 c
2803 3444 2768 3445 2742 3426 c
2715 3406 2703 3372 2710 3338 c
2719 3293 2759 3258 2805 3257 c
2904 3254 2972 3321 3034 3397 c
3040 3365 3047 3342 3053 3310 c
3088 3343 3108 3375 3125 3420 c
3173 3371 3193 3321 3214 3256 c
3249 3322 3255 3386 3240 3459 c
3283 3440 3321 3428 3368 3437 c
3376 3438 3379 3449 3376 3457 c
3370 3475 3361 3487 3351 3504 c
closepath gold_colour fill } def
/sym7 {
%main interior
5000 2313 m
4955 2385 4880 2430 4730 2470 c
4670 2490 4630 2538 4621 2553 c
4641 2530 4630 2538 4621 2553 c
4585 2613 4538 2650 4472 2670 c
4397 2694 4326 2682 4259 2639 c
4193 2598 4169 2523 4172 2445 c
3789 2440 3543 2822 3392 3344 c
3431 3350 3458 3359 3495 3371 c
3490 3425 3475 3465 3415 3578 c
3530 3685 3540 3805 3441 3896 c
3632 4058 3686 4286 3678 4536 c
3673 4730 3650 4830 3573 4935 c
3573 5041 l
3596 5023 3630 4992 3667 4942 c
3740 5075 3732 5205 3670 5295 c
3713 5352 3745 5410 3780 5495 c
3692 5468 3608 5445 3533 5440 c
4026 5680 l
4040 5593 4125 5530 4250 5530 c
4310 5530 4415 5580 4453 5616 c
4514 5658 4607 5693 4661 5699 c
4823 5717 4930 5780 5000 5890 c
closepath 1 setgray fill } def
/sym8 {
% Banner outside
5000 1556 m
4862 1556 4759 1613 4651 1699 c
4509 1814 4423 1918 4279 2033 c
4149 2137 4015 2173 3848 2182 c
3697 2189 3587 2175 3436 2165 c
3273 2154 3136 2138 2993 2218 c
2923 2257 2875 2297 2823 2359 c
2818 2365 2826 2373 2832 2378 c
2864 2398 2887 2412 2919 2433 c
2954 2455 2947 2512 2922 2545 c
2881 2600 2850 2641 2823 2703 c
2793 2771 2795 2830 2758 2894 c
2745 2916 2720 2935 2696 2927 c
2647 2911 2610 2902 2561 2886 c
2557 2885 2552 2889 2550 2894 c
2530 2941 2515 2976 2502 3027 c
2500 3032 2505 3038 2510 3040 c
2546 3054 2573 3062 2609 3075 c
2626 3081 2638 3091 2645 3108 c
2652 3125 2651 3142 2643 3159 c
2619 3213 2586 3244 2561 3297 c
2538 3350 2530 3393 2511 3448 c
2500 3481 2452 3494 2421 3478 c
2291 3413 2194 3370 2064 3305 c
2034 3289 2015 3267 2004 3236 c
1988 3194 2014 3153 2048 3124 c
2053 3119 2059 3111 2065 3115 c
2075 3120 2082 3124 2092 3130 c
2102 3135 2116 3133 2121 3123 c
2134 3092 2150 3073 2169 3046 c
2174 3040 2177 3030 2171 3026 c
2144 3007 2124 2995 2097 2977 c
2081 2966 2072 2948 2074 2928 c
2078 2872 2082 2830 2101 2778 c
2125 2717 2157 2677 2203 2631 c
2210 2624 2219 2620 2228 2623 c
2254 2631 2274 2637 2300 2646 c
2307 2648 2315 2644 2318 2638 c
2330 2616 2332 2597 2339 2574 c
2340 2568 2336 2562 2330 2558 c
2303 2539 2280 2531 2251 2515 c
2240 2509 2234 2497 2237 2484 c
2293 2264 2369 2102 2522 1934 c
2640 1804 2769 1740 2940 1699 c
3122 1655 3264 1689 3451 1705 c
3631 1720 3776 1743 3942 1673 c
4083 1613 4148 1508 4263 1408 c
4485 1215 4706 1090 5000 1090 c
closepath 0 setgray fill } def
/sym9 { 5000 1502 m
4722 1503 4558 1710 4353 1898 c
4199 2039 4042 2129 3833 2132 c
3632 2136 3486 2109 3286 2101 c
3149 2096 3040 2122 2923 2194 c
2745 2303 2674 2468 2599 2664 c
2500 2600 2426 2557 2324 2497 c
2385 2294 2456 2143 2606 1994 c
2761 1838 2945 1768 3165 1777 c
3357 1784 3497 1797 3689 1807 c
3873 1817 4023 1758 4161 1638 c
4301 1516 4393 1411 4554 1319 c
4703 1234 4828 1178 5000 1177 c
closepath 1 setgray fill
2660 2661 m
2695 2563 2727 2492 2784 2405 c
2798 2413 2808 2420 2822 2430 c
2771 2508 2758 2578 2721 2663 c
2712 2683 2692 2706 2671 2697 c
2658 2692 2655 2674 2660 2661 c
closepath 1 setgray fill
2608 2857 m
2597 2853 2589 2851 2577 2847 c
2586 2839 2592 2833 2602 2826 c
2606 2837 2606 2846 2608 2857 c
closepath 1 setgray fill
2390 2680 m
2403 2655 2407 2634 2412 2607 c
2482 2651 2535 2679 2607 2721 c
2633 2736 2659 2747 2688 2739 c
2726 2728 2751 2702 2766 2665 c
2795 2595 2806 2539 2845 2474 c
2853 2460 2869 2447 2883 2454 c
2901 2463 2894 2490 2885 2508 c
2851 2572 2813 2612 2784 2679 c
2758 2740 2752 2789 2729 2851 c
2722 2870 2709 2890 2689 2888 c
2670 2887 2663 2864 2662 2845 c
2660 2803 2625 2773 2586 2757 c
2514 2728 2462 2707 2390 2680 c
closepath 1 setgray fill
2481 3136 m
2479 3113 2479 3094 2486 3072 c
2500 3078 2510 3082 2524 3088 c
2512 3108 2500 3121 2481 3136 c
closepath 1 setgray fill } def
/syma {
2429 3113 m
2333 3058 2261 3021 2166 2965 c
2173 2856 2202 2775 2261 2684 c
2368 2725 2447 2754 2553 2799 c
2482 2901 2455 2992 2429 3113 c
closepath 1 setgray fill
2472 3422 m
2469 3434 2457 3445 2445 3441 c
2434 3436 2427 3423 2430 3411 c
2438 3381 2452 3362 2471 3338 c
2373 3280 2300 3241 2200 3186 c
2219 3144 2234 3114 2259 3077 c
2326 3114 2374 3141 2441 3178 c
2466 3191 2497 3200 2518 3182 c
2549 3156 2567 3134 2593 3105 c
2600 3136 2599 3166 2579 3190 c
2552 3224 2532 3250 2514 3289 c
2493 3336 2484 3372 2472 3422 c
closepath 1 setgray fill
2380 3392 m
2379 3400 2368 3406 2361 3402 c
2269 3354 2202 3321 2112 3270 c
2093 3260 2096 3233 2102 3212 c
2103 3210 2105 3206 2107 3208 c
2210 3264 2288 3301 2391 3358 c
2386 3370 2383 3380 2380 3392 c
closepath 1 setgray fill } def
/symb_colour {
% cross in 'azure' blue
blue_colour
5000 2313 m
4955 2385 4880 2430 4730 2470 c
4670 2490 l
4670 3220 l
3430 3220 l
3392 3344 l
3431 3350 3458 3359 3495 3371 c
3490 3425 3475 3465 3415 3578 c
3530 3685 3500 3805 3490 3813 c
4670 3813 l
4670 4582 l
5000 4582 l
closepath fill
% Chief Gules
red_colour
5000 4582 m
3675 4582 l
3673 4730 3650 4830 3573 4935 c
3573 5041 l
3596 5023 3630 4992 3667 4942 c
3740 5075 3732 5205 3670 5295 c
3713 5352 3745 5410 3780 5495 c
3692 5468 3608 5445 3533 5440 c
4026 5680 l
4040 5593 4125 5530 4250 5530 c
4310 5530 4415 5580 4453 5616 c
4514 5658 4607 5693 4661 5699 c
4823 5717 4930 5780 5000 5890 c
closepath fill
% and now some lines around the cross, and at the base of the lion field
0 setgray
16 setlinewidth
3675 4582 m 5000 4582 l stroke
3490 3813 m 4670 3813 l 4670 4582 l stroke
3430 3220 m 4670 3220 l 4670 2490 l stroke
} def
/book_clasp {
2 copy
gold_colour
m
50 0 rlineto
0 50 rlineto
-50 0 rlineto
closepath fill
2 copy
0 setgray
m
50 0 rlineto
stroke
m
0 50 rmoveto
50 0 rlineto
stroke
} def
/sym_book {
% Book outline
% First fill the outline
1 setgray
5000 3742 m
4856 3798 4755 3804 4671 3700 c
4671 3325 l
5329 3325 l
5329 3700 l
5245 3804 5144 3798 5000 3742 c
closepath fill
% along the base of the book colour it gold
gold_colour
5329 3315 m
5227 3420 5114 3413 5000 3363 c
4886 3413 4773 3420 4671 3315 c
closepath fill
% Clasps for the book
% Firstly colour the clasps gold
gold_colour
8 setlinewidth
4671 3355 m
4611 3355 l
4611 3700 l
4671 3700 l
closepath
gsave
fill
grestore
0 setgray
stroke
% and strokes on the clasp holder
3412 58 3644 { dup 4611 exch m 4671 exch l stroke } for
4671 3300 m 4671 3700 l stroke
% Now do the three book clasps
5329 3400 book_clasp
5329 3500 book_clasp
5329 3600 book_clasp
% then actually draw the book in black
16 setlinewidth
0 setgray
5000 3742 m
5000 3363 l
4886 3413 4773 3420 4671 3315 c
4671 3700 l
4755 3804 4856 3798 5000 3742 c
closepath stroke
5329 3700 m
5245 3804 5144 3798 5000 3742 c
5000 3363 l
