blob: c37e41d2015221d0e64bc96daa5485bfd9e684c3 (
plain) (
tree)
|
|
StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu Sep 6 12:00:28 1990
Comment UniqueID 32826
Comment VMusage 34487 41379
FontName ZapfChancery-Demi
FullName ITC Zapf Chancery Demi
FamilyName ITC Zapf Chancery
Weight Demi
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -184 -314 1006 825
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.ITC Zapf Chancery is a registered trademark of International Typeface Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 594
XHeight 443
Ascender 714
Descender -300
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 53 -14 225 610 ;
C 34 ; WX 389 ; N quotedbl ; B 82 294 307 610 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 32 0 469 594 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 30 -149 417 714 ;
C 37 ; WX 667 ; N percent ; B 46 -167 621 706 ;
C 38 ; WX 833 ; N ampersand ; B 14 -14 819 610 ;
C 39 ; WX 222 ; N quoteright ; B 22 294 176 610 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 89 -213 301 669 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 32 -213 244 669 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 54 256 390 610 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 47 0 553 506 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B -48 -140 166 193 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 32 187 301 251 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 48 -14 202 154 ;
C 47 ; WX 296 ; N slash ; B -40 -16 336 610 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 38 -16 462 610 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 53 0 435 614 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 7 -16 473 610 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B -18 -16 410 610 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 9 -24 468 610 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 7 -16 480 670 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 38 -16 462 610 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 75 -26 498 668 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 35 -16 443 610 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 3 -16 453 610 ;
C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 48 -14 202 443 ;
C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B -48 -140 202 443 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 47 -8 553 514 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 47 121 553 385 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 47 -8 553 514 ;
C 63 ; WX 333 ; N question ; B 59 -14 321 610 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 87 -16 713 610 ;
C 65 ; WX 611 ; N A ; B -94 -16 628 610 ;
C 66 ; WX 611 ; N B ; B -22 -4 558 598 ;
C 67 ; WX 611 ; N C ; B 36 -16 571 610 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B -10 -4 675 598 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B -10 -10 572 610 ;
C 70 ; WX 500 ; N F ; B -22 0 522 610 ;
C 71 ; WX 667 ; N G ; B 36 -78 653 610 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B -22 0 744 594 ;
C 73 ; WX 333 ; N I ; B -10 0 343 594 ;
C 74 ; WX 278 ; N J ; B -146 -215 306 594 ;
C 75 ; WX 611 ; N K ; B -10 -16 646 610 ;
C 76 ; WX 556 ; N L ; B 0 -10 528 594 ;
C 77 ; WX 833 ; N M ; B -17 -16 850 594 ;
C 78 ; WX 667 ; N N ; B -10 -16 684 594 ;
C 79 ; WX 722 ; N O ; B 36 -16 686 610 ;
C 80 ; WX 556 ; N P ; B -22 0 540 594 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 36 -176 766 610 ;
C 82 ; WX 611 ; N R ; B -10 -16 643 594 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 5 -16 449 610 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 16 0 595 604 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B -14 -16 736 594 ;
C 86 ; WX 556 ; N V ; B -48 -16 562 610 ;
C 87 ; WX 944 ; N W ; B -24 -16 954 610 ;
C 88 ; WX 611 ; N X ; B -41 -16 632 610 ;
C 89 ; WX 611 ; N Y ; B -38 0 649 610 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B -15 -23 600 610 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 74 -207 355 663 ;
C 92 ; WX 296 ; N backslash ; B -40 -16 336 610 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B -22 -207 259 663 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 89 229 511 594 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 222 ; N quoteleft ; B 46 294 200 610 ;
C 97 ; WX 444 ; N a ; B 22 -14 488 443 ;
C 98 ; WX 444 ; N b ; B 40 -14 408 714 ;
C 99 ; WX 389 ; N c ; B 22 -14 400 444 ;
C 100 ; WX 444 ; N d ; B 22 -14 550 714 ;
C 101 ; WX 389 ; N e ; B 22 -14 399 443 ;
C 102 ; WX 278 ; N f ; B -160 -314 410 714 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 444 ; N g ; B -32 -314 430 443 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 40 -14 543 714 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B -6 -14 306 654 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -116 -314 223 654 ;
C 107 ; WX 444 ; N k ; B 31 -14 487 714 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 61 -14 341 714 ;
C 109 ; WX 722 ; N m ; B -20 -14 771 443 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B -20 -14 551 443 ;
C 111 ; WX 444 ; N o ; B 28 -14 416 443 ;
C 112 ; WX 444 ; N p ; B -68 -300 408 560 ;
C 113 ; WX 444 ; N q ; B 22 -300 483 486 ;
C 114 ; WX 333 ; N r ; B -13 -14 372 443 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 18 -14 355 443 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 0 -14 345 552 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B -20 -14 549 443 ;
C 118 ; WX 444 ; N v ; B -30 -14 431 456 ;
C 119 ; WX 722 ; N w ; B -30 -14 698 454 ;
C 120 ; WX 444 ; N x ; B -18 -55 450 443 ;
C 121 ; WX 444 ; N y ; B -127 -314 429 455 ;
C 122 ; WX 389 ; N z ; B -22 -14 438 443 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 40 -207 300 663 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 79 -16 143 714 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 33 -207 293 663 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 183 531 323 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 53 -181 225 443 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 51 -149 421 554 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B -9 -50 498 610 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -166 -16 333 610 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B -27 0 527 610 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B -132 -314 514 610 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 63 -212 420 610 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 0 47 500 547 ;
C 169 ; WX 222 ; N quotesingle ; B 73 294 149 610 ;
C 170 ; WX 389 ; N quotedblleft ; B 56 294 364 610 ;
C 171 ; WX 444 ; N guillemotleft ; B 62 19 370 419 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 69 19 243 419 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 69 19 243 419 ;
C 174 ; WX 500 ; N fi ; B -184 -314 543 714 ;
C 175 ; WX 500 ; N fl ; B -168 -314 553 714 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -6 193 506 245 ;
C 178 ; WX 444 ; N dagger ; B 12 -32 442 610 ;
C 179 ; WX 444 ; N daggerdbl ; B 48 -43 396 610 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 63 199 187 323 ;
C 182 ; WX 620 ; N paragraph ; B 80 -196 567 594 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 102 149 398 445 ;
C 184 ; WX 222 ; N quotesinglbase ; B 22 -113 176 203 ;
C 185 ; WX 389 ; N quotedblbase ; B 25 -113 333 203 ;
C 186 ; WX 389 ; N quotedblright ; B 25 294 333 610 ;
C 187 ; WX 444 ; N guillemotright ; B 62 19 370 419 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 90 -14 910 154 ;
C 189 ; WX 944 ; N perthousand ; B 23 -167 921 706 ;
C 191 ; WX 333 ; N questiondown ; B 12 -181 274 443 ;
C 193 ; WX 278 ; N grave ; B 34 496 220 664 ;
C 194 ; WX 278 ; N acute ; B 93 496 279 664 ;
C 195 ; WX 278 ; N circumflex ; B 23 496 255 670 ;
C 196 ; WX 278 ; N tilde ; B 12 524 300 630 ;
C 197 ; WX 278 ; N macron ; B 24 543 274 589 ;
C 198 ; WX 278 ; N breve ; B 41 524 303 642 ;
C 199 ; WX 278 ; N dotaccent ; B 83 524 207 642 ;
C 200 ; WX 278 ; N dieresis ; B 3 524 281 642 ;
C 202 ; WX 278 ; N ring ; B 71 496 251 676 ;
C 203 ; WX 278 ; N cedilla ; B -42 -193 160 9 ;
C 205 ; WX 278 ; N hungarumlaut ; B 16 496 356 664 ;
C 206 ; WX 278 ; N ogonek ; B -24 -193 210 9 ;
C 207 ; WX 278 ; N caron ; B 58 496 290 670 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -6 193 1006 245 ;
C 225 ; WX 833 ; N AE ; B -20 -10 789 610 ;
C 227 ; WX 289 ; N ordfeminine ; B 20 336 335 610 ;
C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B 0 -10 528 594 ;
C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 36 -90 686 684 ;
C 234 ; WX 944 ; N OE ; B 42 -10 890 610 ;
C 235 ; WX 289 ; N ordmasculine ; B 29 336 290 610 ;
C 241 ; WX 611 ; N ae ; B 22 -14 645 479 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B -6 -14 306 443 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B -6 -14 341 714 ;
C 249 ; WX 444 ; N oslash ; B 17 -80 427 509 ;
C 250 ; WX 667 ; N oe ; B 22 -14 685 443 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B -167 -314 479 714 ;
C -1 ; WX 389 ; N ecircumflex ; B 22 -14 399 670 ;
C -1 ; WX 389 ; N edieresis ; B 22 -14 399 642 ;
C -1 ; WX 444 ; N aacute ; B 22 -14 488 664 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 87 -16 713 610 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -6 -14 306 670 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B -20 -14 549 642 ;
C -1 ; WX 444 ; N ograve ; B 28 -14 416 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B -20 -14 549 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B -20 -14 549 670 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aacute ; B -94 -16 628 803 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -6 -14 306 664 ;
C -1 ; WX 333 ; N Icircumflex ; B -10 0 343 809 ;
C -1 ; WX 389 ; N ccedilla ; B 22 -193 400 444 ;
C -1 ; WX 444 ; N adieresis ; B 22 -14 488 642 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B -10 -10 572 809 ;
C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 18 -14 392 670 ;
C -1 ; WX 444 ; N thorn ; B -68 -300 408 714 ;
C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B 37 190 963 594 ;
C -1 ; WX 389 ; N egrave ; B 22 -14 399 664 ;
C -1 ; WX 325 ; N threesuperior ; B 8 234 294 610 ;
C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B -22 -14 438 670 ;
C -1 ; WX 444 ; N atilde ; B 22 -14 488 630 ;
C -1 ; WX 444 ; N aring ; B 22 -14 488 676 ;
C -1 ; WX 444 ; N ocircumflex ; B 28 -14 416 670 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B -10 -10 572 781 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 28 -16 739 610 ;
C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B -127 -314 429 642 ;
C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B -127 -314 429 664 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B -6 -14 306 664 ;
C -1 ; WX 611 ; N Acircumflex ; B -94 -16 628 809 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B -14 -16 736 803 ;
C -1 ; WX 389 ; N eacute ; B 22 -14 399 664 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 36 -16 686 803 ;
C -1 ; WX 444 ; N agrave ; B 22 -14 488 664 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B -14 -16 736 781 ;
C -1 ; WX 444 ; N acircumflex ; B 22 -14 488 670 ;
C -1 ; WX 333 ; N Igrave ; B -10 0 343 803 ;
C -1 ; WX 325 ; N twosuperior ; B 3 234 312 610 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B -14 -16 736 803 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 34 -16 739 612 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B -14 -16 736 809 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 5 -16 449 809 ;
C -1 ; WX 333 ; N Idieresis ; B -10 0 343 781 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B -6 -14 306 642 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B -10 -10 572 803 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 36 -16 686 803 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 47 -11 553 517 ;
C -1 ; WX 611 ; N Atilde ; B -94 -16 628 769 ;
C -1 ; WX 611 ; N Aring ; B -94 -16 628 825 ;
C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 36 -16 686 781 ;
C -1 ; WX 611 ; N Adieresis ; B -94 -16 628 781 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ntilde ; B -10 -16 684 769 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B -15 -23 600 809 ;
C -1 ; WX 556 ; N Thorn ; B -22 0 535 594 ;
C -1 ; WX 333 ; N Iacute ; B -10 0 343 803 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 47 0 553 506 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 71 24 529 482 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B -10 -10 572 803 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ydieresis ; B -38 0 649 781 ;
C -1 ; WX 325 ; N onesuperior ; B 34 244 291 612 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B -20 -14 549 664 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 47 107 553 385 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B -20 -14 551 630 ;
C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 36 -16 686 769 ;
C -1 ; WX 444 ; N otilde ; B 28 -14 429 630 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ccedilla ; B 36 -193 571 610 ;
C -1 ; WX 611 ; N Agrave ; B -94 -16 628 803 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 34 -16 750 612 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B -10 -4 675 598 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 58 326 342 610 ;
C -1 ; WX 611 ; N Yacute ; B -38 0 649 803 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 36 -16 686 809 ;
C -1 ; WX 444 ; N oacute ; B 28 -14 416 664 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B -20 -314 549 443 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 47 221 553 285 ;
C -1 ; WX 444 ; N eth ; B 28 -14 424 714 ;
C -1 ; WX 444 ; N odieresis ; B 28 -14 416 642 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 87 -16 713 610 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 79 -16 143 714 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 135
KPX A y -37
KPX A w -37
KPX A v -37
KPX A quoteright -50
KPX A quotedblright -50
KPX A Y -55
KPX A W -55
KPX A V -55
KPX A T -55
KPX A Q -50
KPX A O -50
KPX A G -50
KPX A C -50
KPX B period -30
KPX B comma -30
KPX D period -37
KPX D comma -37
KPX D W 18
KPX D V 18
KPX D A 18
KPX F r -60
KPX F period -129
KPX F o -60
KPX F i -18
KPX F e -60
KPX F comma -111
KPX F a -60
KPX F A -55
KPX G period -30
KPX G comma -18
KPX J period -30
KPX J comma -18
KPX J A 20
KPX L y -18
KPX L quoteright -25
KPX L quotedblright -25
KPX L Y -74
KPX L W -55
KPX L V -55
KPX L T -55
KPX N period -18
KPX N comma -18
KPX O period -30
KPX O comma -30
KPX O W 30
KPX O V 30
KPX P period -129
KPX P comma -129
KPX P A -55
KPX Q period -18
KPX Q comma 125
KPX R Y -18
KPX R W -37
KPX R V -18
KPX R T -37
KPX S period -30
KPX S comma -30
KPX T y -74
KPX T w -92
KPX T u -74
KPX T semicolon -50
KPX T r -55
KPX T period -111
KPX T o -74
KPX T i -37
KPX T hyphen -92
KPX T e -74
KPX T comma -92
KPX T colon -50
KPX T a -74
KPX T A -55
KPX V semicolon -18
KPX V period -111
KPX V o -18
KPX V hyphen -37
KPX V e -18
KPX V comma -111
KPX V colon -18
KPX V a -18
KPX V G 18
KPX V A -55
KPX W period -111
KPX W o -18
KPX W hyphen -18
KPX W e -18
KPX W comma -111
KPX W a -18
KPX W A -37
KPX Y u -75
KPX Y semicolon -55
KPX Y period -111
KPX Y o -100
KPX Y i -37
KPX Y hyphen -100
KPX Y e -100
KPX Y comma -92
KPX Y colon -55
KPX Y a -100
KPX Y A -55
KPX b period -50
KPX b comma -50
KPX colon space -50
KPX comma space -50
KPX f quoteright 37
KPX f quotedblright 37
KPX f period -37
KPX g period -37
KPX period quoteright -18
KPX period quotedblright -18
KPX quotedblleft A -50
KPX quoteleft quoteleft -68
KPX quoteleft A -50
KPX quoteright v -30
KPX quoteright t -30
KPX quoteright s -75
KPX quoteright quoteright -68
KPX quoteright l -25
KPX quoteright d -50
KPX r quoteright 37
KPX r period -92
KPX r hyphen -55
KPX r comma -74
KPX space quoteleft -50
KPX space quotedblleft -50
KPX space Y -50
KPX space W -50
KPX space V -50
KPX space T -50
KPX space A -50
KPX v period -74
KPX v comma -74
KPX w period -74
KPX w comma -74
KPX y period -55
KPX y comma -55
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 213 139 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 213 139 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 213 139 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 213 139 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 202 149 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 213 139 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 179 139 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 179 139 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 179 139 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 179 139 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 57 139 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 57 139 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 57 139 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 57 139 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 230 139 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 234 139 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 234 139 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 234 139 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 234 139 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 234 139 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 123 139 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 245 139 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 245 139 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 245 139 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 245 139 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 213 139 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 213 139 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 190 139 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 95 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 95 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 95 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 95 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 95 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 95 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 108 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 108 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 108 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 108 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 6 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 6 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 6 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 6 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 123 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 129 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 129 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 129 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 129 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 129 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 102 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 117 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 117 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 117 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 117 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 95 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 95 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 62 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
|