aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/font/Pa-SC
blob: 5d85bd66e2adf3c20842bdd0fb788385445cbe2e (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511






























































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                                                  
StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu Apr 25 10:03:17 1991
Comment UniqueID 34745
Comment VMusage 38816 49708
FontName Palatino-SC
FullName Palatino Small Caps & Old Style Figures
FamilyName Palatino
Weight Roman
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -166 -262 1021 928
UnderlinePosition -131
UnderlineThickness 58
Version 001.001
Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1991 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Palatino is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 692
XHeight 493
Ascender 486
Descender -3
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 81 -5 197 694 ;
C 34 ; WX 371 ; N quotedbl ; B 52 469 319 709 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 4 0 495 684 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 30 -116 471 731 ;
C 37 ; WX 840 ; N percent ; B 39 -20 802 709 ;
C 38 ; WX 778 ; N ampersand ; B 43 -20 753 689 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 45 446 233 709 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 60 -215 301 726 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 32 -215 273 726 ;
C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 32 342 359 689 ;
C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 7 555 512 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 16 -155 218 123 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 17 215 312 287 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 67 -5 183 111 ;
C 47 ; WX 606 ; N slash ; B 87 -119 519 726 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 22 -20 478 478 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 72 -3 430 484 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 23 -9 468 478 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 14 -236 438 478 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 4 -236 468 478 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 14 -236 444 472 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 32 -14 468 700 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 42 -236 494 470 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 30 -14 464 694 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 30 -238 466 478 ;
C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 66 -5 182 456 ;
C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B 16 -153 218 456 ;
C 60 ; WX 606 ; N less ; B 57 0 558 522 ;
C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 136 555 386 ;
C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 48 0 549 522 ;
C 63 ; WX 444 ; N question ; B 43 -5 395 694 ;
C 64 ; WX 747 ; N at ; B 24 -20 724 694 ;
C 65 ; WX 778 ; N A ; B 15 -3 756 700 ;
C 66 ; WX 611 ; N B ; B 26 -3 576 692 ;
C 67 ; WX 709 ; N C ; B 22 -20 670 709 ;
C 68 ; WX 774 ; N D ; B 22 -3 751 692 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B 22 -3 572 692 ;
C 70 ; WX 556 ; N F ; B 22 -3 536 692 ;
C 71 ; WX 763 ; N G ; B 22 -20 728 709 ;
C 72 ; WX 832 ; N H ; B 22 -3 810 692 ;
C 73 ; WX 337 ; N I ; B 22 -3 315 692 ;
C 74 ; WX 333 ; N J ; B -15 -194 311 692 ;
C 75 ; WX 726 ; N K ; B 22 -3 719 692 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 22 -3 586 692 ;
C 77 ; WX 946 ; N M ; B 16 -13 926 692 ;
C 78 ; WX 831 ; N N ; B 17 -20 813 692 ;
C 79 ; WX 786 ; N O ; B 22 -20 764 709 ;
C 80 ; WX 604 ; N P ; B 22 -3 580 692 ;
C 81 ; WX 786 ; N Q ; B 22 -176 764 709 ;
C 82 ; WX 668 ; N R ; B 22 -3 669 692 ;
C 83 ; WX 525 ; N S ; B 24 -20 503 709 ;
C 84 ; WX 613 ; N T ; B 18 -3 595 692 ;
C 85 ; WX 778 ; N U ; B 12 -20 759 692 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 8 -9 706 692 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 8 -9 984 700 ;
C 88 ; WX 667 ; N X ; B 14 -3 648 700 ;
C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 9 -3 654 704 ;
C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 15 -3 638 692 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 79 -184 288 726 ;
C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 81 0 512 726 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 45 -184 254 726 ;
C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 51 283 554 689 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -160 500 -102 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 45 446 233 709 ;
C 97 ; WX 611 ; N a ; B 18 -3 592 498 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 28 -2 466 486 ;
C 99 ; WX 556 ; N c ; B 44 -14 528 498 ;
C 100 ; WX 611 ; N d ; B 36 -2 566 486 ;
C 101 ; WX 500 ; N e ; B 23 -3 458 492 ;
C 102 ; WX 444 ; N f ; B 18 -3 420 492 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 556 ; N g ; B 28 -14 528 497 ;
C 104 ; WX 667 ; N h ; B 24 -3 650 487 ;
C 105 ; WX 333 ; N i ; B 30 -3 300 487 ;
C 106 ; WX 333 ; N j ; B 12 -147 300 487 ;
C 107 ; WX 556 ; N k ; B 28 -3 552 487 ;
C 108 ; WX 500 ; N l ; B 20 -3 468 487 ;
C 109 ; WX 778 ; N m ; B 34 -12 738 487 ;
C 110 ; WX 667 ; N n ; B 24 -14 644 487 ;
C 111 ; WX 611 ; N o ; B 40 -14 570 498 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 24 -3 468 492 ;
C 113 ; WX 611 ; N q ; B 40 -138 570 498 ;
C 114 ; WX 556 ; N r ; B 24 -3 552 487 ;
C 115 ; WX 444 ; N s ; B 44 -14 400 498 ;
C 116 ; WX 500 ; N t ; B 18 -3 474 487 ;
C 117 ; WX 611 ; N u ; B 20 -14 590 487 ;
C 118 ; WX 556 ; N v ; B 12 -8 542 487 ;
C 119 ; WX 778 ; N w ; B 12 -8 762 488 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 16 -2 484 493 ;
C 121 ; WX 500 ; N y ; B 14 -3 480 493 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 20 -3 477 487 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 58 -175 289 726 ;
C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 275 0 331 726 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B 44 -175 275 726 ;
C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 51 176 555 347 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 81 -225 197 469 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 61 -101 448 562 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 12 -13 478 694 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -166 0 337 689 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 5 -3 496 701 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 0 -262 473 706 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 26 -219 465 709 ;
C 168 ; WX 611 ; N currency ; B 50 -14 586 484 ;
C 169 ; WX 208 ; N quotesingle ; B 61 469 147 709 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 51 446 449 709 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 50 71 450 428 ;
C 172 ; WX 331 ; N guilsinglleft ; B 66 71 265 428 ;
C 173 ; WX 331 ; N guilsinglright ; B 66 71 265 428 ;
C 174 ; WX 777 ; N fi ; B 18 -3 744 492 ;
C 175 ; WX 944 ; N fl ; B 18 -3 912 492 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 219 500 277 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 34 -5 466 694 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 34 -249 466 694 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 67 203 183 319 ;
C 182 ; WX 628 ; N paragraph ; B 39 -150 589 694 ;
C 183 ; WX 606 ; N bullet ; B 131 172 475 516 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 22 -153 210 110 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 51 -153 449 110 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 51 446 449 709 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 50 71 450 428 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 109 -5 891 111 ;
C 189 ; WX 1144 ; N perthousand ; B 123 -20 1021 709 ;
C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B 43 -231 395 469 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 31 531 255 702 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 78 531 302 702 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 11 531 323 698 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 2 560 332 665 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 11 563 323 616 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 26 531 308 689 ;
C 199 ; WX 250 ; N dotaccent ; B 75 562 175 662 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 17 562 316 662 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 67 521 267 721 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 96 -225 304 -10 ;
C 205 ; WX 380 ; N hungarumlaut ; B 3 531 377 712 ;
C 206 ; WX 313 ; N ogonek ; B 68 -165 245 -20 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 11 531 323 698 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 125 219 875 277 ;
C 225 ; WX 944 ; N AE ; B -10 -3 908 692 ;
C 227 ; WX 333 ; N ordfeminine ; B 24 422 310 709 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 6 -3 586 692 ;
C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 30 -20 797 709 ;
C 234 ; WX 998 ; N OE ; B 22 -20 962 709 ;
C 235 ; WX 333 ; N ordmasculine ; B 10 416 323 709 ;
C 241 ; WX 778 ; N ae ; B 8 0 736 488 ;
C 245 ; WX 333 ; N dotlessi ; B 30 -3 300 487 ;
C 248 ; WX 500 ; N lslash ; B 20 -3 468 487 ;
C 249 ; WX 611 ; N oslash ; B 32 -22 570 506 ;
C 250 ; WX 833 ; N oe ; B 42 -14 794 498 ;
C 251 ; WX 888 ; N germandbls ; B 44 -14 844 498 ;
C -1 ; WX 500 ; N ecircumflex ; B 23 -3 458 718 ;
C -1 ; WX 500 ; N edieresis ; B 23 -3 458 682 ;
C -1 ; WX 611 ; N aacute ; B 18 -3 592 722 ;
C -1 ; WX 747 ; N registered ; B 11 -18 736 706 ;
C -1 ; WX 333 ; N icircumflex ; B 23 -3 335 718 ;
C -1 ; WX 611 ; N udieresis ; B 20 -14 590 682 ;
C -1 ; WX 611 ; N ograve ; B 40 -14 570 722 ;
C -1 ; WX 611 ; N uacute ; B 20 -14 590 722 ;
C -1 ; WX 611 ; N ucircumflex ; B 20 -14 590 718 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aacute ; B 15 -3 756 909 ;
C -1 ; WX 333 ; N igrave ; B 30 -3 300 722 ;
C -1 ; WX 337 ; N Icircumflex ; B 13 -3 325 905 ;
C -1 ; WX 556 ; N ccedilla ; B 44 -225 528 498 ;
C -1 ; WX 611 ; N adieresis ; B 18 -3 592 682 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 22 -3 572 905 ;
C -1 ; WX 444 ; N scaron ; B 44 -14 400 706 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B 24 -3 468 487 ;
C -1 ; WX 979 ; N trademark ; B 40 285 939 689 ;
C -1 ; WX 500 ; N egrave ; B 23 -3 458 722 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 1 266 299 689 ;
C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 20 -3 477 706 ;
C -1 ; WX 611 ; N atilde ; B 18 -3 592 677 ;
C -1 ; WX 611 ; N aring ; B 18 -3 592 741 ;
C -1 ; WX 611 ; N ocircumflex ; B 40 -14 570 718 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 22 -3 572 869 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 15 -3 735 689 ;
C -1 ; WX 500 ; N ydieresis ; B 14 -3 480 682 ;
C -1 ; WX 500 ; N yacute ; B 14 -3 480 722 ;
C -1 ; WX 333 ; N iacute ; B 30 -3 314 722 ;
C -1 ; WX 778 ; N Acircumflex ; B 15 -3 756 905 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 12 -20 759 909 ;
C -1 ; WX 500 ; N eacute ; B 23 -3 458 722 ;
C -1 ; WX 786 ; N Ograve ; B 22 -20 764 909 ;
C -1 ; WX 611 ; N agrave ; B 18 -3 592 722 ;
C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 12 -20 759 869 ;
C -1 ; WX 611 ; N acircumflex ; B 18 -3 592 718 ;
C -1 ; WX 337 ; N Igrave ; B 22 -3 315 909 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 0 273 301 689 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 12 -20 759 909 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 30 -3 727 692 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 12 -20 759 905 ;
C -1 ; WX 525 ; N Scaron ; B 24 -20 503 905 ;
C -1 ; WX 337 ; N Idieresis ; B 19 -3 318 869 ;
C -1 ; WX 333 ; N idieresis ; B 29 -3 328 682 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 22 -3 572 909 ;
C -1 ; WX 786 ; N Oacute ; B 22 -20 764 909 ;
C -1 ; WX 606 ; N divide ; B 51 10 555 512 ;
C -1 ; WX 778 ; N Atilde ; B 15 -3 756 872 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aring ; B 15 -3 756 928 ;
C -1 ; WX 786 ; N Odieresis ; B 22 -20 764 869 ;
C -1 ; WX 778 ; N Adieresis ; B 15 -3 756 869 ;
C -1 ; WX 831 ; N Ntilde ; B 17 -20 813 872 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 15 -3 638 905 ;
C -1 ; WX 604 ; N Thorn ; B 32 -3 574 692 ;
C -1 ; WX 337 ; N Iacute ; B 22 -3 315 909 ;
C -1 ; WX 606 ; N plusminus ; B 51 0 555 512 ;
C -1 ; WX 606 ; N multiply ; B 83 36 523 474 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 22 -3 572 909 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 9 -3 654 869 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 31 273 269 692 ;
C -1 ; WX 611 ; N ugrave ; B 20 -14 590 722 ;
C -1 ; WX 606 ; N logicalnot ; B 51 120 551 386 ;
C -1 ; WX 667 ; N ntilde ; B 24 -14 644 677 ;
C -1 ; WX 786 ; N Otilde ; B 22 -20 764 884 ;
C -1 ; WX 611 ; N otilde ; B 40 -14 570 677 ;
C -1 ; WX 709 ; N Ccedilla ; B 22 -225 670 709 ;
C -1 ; WX 778 ; N Agrave ; B 15 -3 756 909 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 15 -3 735 692 ;
C -1 ; WX 774 ; N Eth ; B 14 -3 751 692 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 50 389 350 689 ;
C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 9 -3 654 909 ;
C -1 ; WX 786 ; N Ocircumflex ; B 22 -20 764 905 ;
C -1 ; WX 611 ; N oacute ; B 40 -14 570 722 ;
C -1 ; WX 603 ; N mu ; B 18 -236 581 469 ;
C -1 ; WX 606 ; N minus ; B 51 233 555 289 ;
C -1 ; WX 611 ; N eth ; B 36 -2 566 486 ;
C -1 ; WX 611 ; N odieresis ; B 40 -14 570 682 ;
C -1 ; WX 747 ; N copyright ; B 11 -18 736 706 ;
C -1 ; WX 606 ; N brokenbar ; B 275 0 331 726 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 164

KPX A y -74
KPX A w -74
KPX A v -92
KPX A u -55
KPX A t -55
KPX A quoteright -74
KPX A q -55
KPX A o -55
KPX A g -37
KPX A c -55
KPX A Y -111
KPX A W -74
KPX A V -111
KPX A U -37
KPX A T -74

KPX B a -37

KPX D a -55

KPX F period -92
KPX F comma -92
KPX F a -74
KPX F A -74

KPX L y -55
KPX L quoteright -74
KPX L Y -92
KPX L W -74
KPX L V -92
KPX L T -74

KPX O a -55

KPX P period -129
KPX P o -37
KPX P comma -129
KPX P a -92
KPX P A -92

KPX R y -37
KPX R Y -37
KPX R W -37
KPX R V -55
KPX R T -37

KPX T y -74
KPX T w -74
KPX T u -74
KPX T semicolon -55
KPX T r -74
KPX T period -74
KPX T o -92
KPX T i -55
KPX T hyphen -55
KPX T h -55
KPX T e -55
KPX T comma -74
KPX T colon -55
KPX T a -92
KPX T O -18
KPX T A -74

KPX U a -55
KPX U A -55

KPX V u -74
KPX V semicolon -55
KPX V period -129
KPX V o -111
KPX V i -55
KPX V hyphen -74
KPX V g -55
KPX V e -111
KPX V comma -129
KPX V colon -55
KPX V a -129
KPX V A -129

KPX W y -50
KPX W u -50
KPX W semicolon -18
KPX W period -92
KPX W o -92
KPX W i -55
KPX W hyphen -55
KPX W h -55
KPX W e -92
KPX W comma -92
KPX W colon -18
KPX W a -111
KPX W A -111

KPX Y u -90
KPX Y semicolon -74
KPX Y s -37
KPX Y period -111
KPX Y o -92
KPX Y i -55
KPX Y hyphen -92
KPX Y e -92
KPX Y comma -111
KPX Y colon -74
KPX Y c -111
KPX Y a -92
KPX Y A -92

KPX a y -55
KPX a w -55
KPX a v -74
KPX a u -55
KPX a t -37
KPX a quoteright -37
KPX a quotedblright -18
KPX a o -18
KPX a g -18
KPX a c -18

KPX d y -18
KPX d w -18
KPX d u -18
KPX d period -37
KPX d comma -37
KPX d a -18

KPX f period -55
KPX f comma -55
KPX f a -37

KPX j period -37
KPX j comma -37
KPX j a -37

KPX l y -55
KPX l w -55
KPX l v -55
KPX l t -37
KPX l quoteright -55

KPX n period -18
KPX n comma -18
KPX n a -37

KPX o y -18
KPX o x -18
KPX o v -37
KPX o period -18
KPX o comma -18
KPX o a -55

KPX p period -74
KPX p comma -74
KPX p a -55

KPX quotedblleft a -18

KPX quoteleft quoteleft -37
KPX quoteleft a -37

KPX quoteright quoteright -37

KPX r v -18
KPX r u -8
KPX r q -18
KPX r o -18
KPX r hyphen -18
KPX r c -18

KPX s a -18

KPX space Y -18
KPX space A -37

KPX t period -55
KPX t comma -55
KPX t a -37

KPX u period -37
KPX u comma -37
KPX u a -55

KPX v period -111
KPX v comma -111
KPX v a -92

KPX w period -92
KPX w comma -92
KPX w a -74

KPX x c -18

KPX y period -111
KPX y o -18
KPX y comma -111
KPX y c -18
KPX y a -55
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 229 207 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 223 207 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 223 207 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 215 207 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 223 207 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 223 207 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 139 207 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 139 207 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 139 207 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 139 207 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 2 207 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 2 207 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 2 207 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 2 207 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 249 207 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 227 207 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 227 207 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 227 207 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 227 207 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 227 219 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 96 207 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 255 207 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 247 207 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 223 207 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 223 207 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 203 207 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 191 207 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 179 207 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 139 20 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 127 20 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 127 20 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 115 20 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 127 20 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 127 12 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 108 20 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 96 20 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 84 20 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 84 20 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 12 20 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 12 20 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 12 20 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 12 20 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 155 12 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 139 20 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 139 20 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 139 20 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 127 20 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 139 12 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 56 8 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 163 20 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 139 20 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 139 20 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 115 20 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 116 20 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 84 20 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 84 8 ;
EndComposites
EndFontMetrics