blob: db91ef37ef86fea850659b66a0fe129b241c37b3 (
plain) (
tree)
|
|
StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1985, 1987 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Comment Creation Date:Thu Aug 13 18:13:24 PDT 1987
FontName Helvetica-Condensed-BlackObl
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FullName Helvetica.Condensed Black Oblique
FamilyName Helvetica
Weight BlackCondensed
ItalicAngle -12.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -90
UnderlineThickness 58
Version 001.002
Notice Copyright (c) 1985, 1987 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Helvetica is a trademark of Allied Corporation.
FontBBox -168 -232 1161 990
CapHeight 750
XHeight 560
Descender -189
Ascender 750
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 83 0 414 750 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 115 468 475 739 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 56 0 607 750 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 50 -126 596 786 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 131 -18 858 750 ;
C 38 ; WX 667 ; N ampersand ; B 84 -18 694 768 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 151 437 375 750 ;
C 40 ; WX 278 ; N parenleft ; B 61 -187 417 750 ;
C 41 ; WX 278 ; N parenright ; B -20 -187 337 750 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 188 393 562 750 ;
C 43 ; WX 500 ; N plus ; B 67 0 540 492 ;
C 44 ; WX 333 ; N comma ; B 49 -156 287 171 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 93 237 373 387 ;
C 46 ; WX 333 ; N period ; B 82 0 287 171 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -48 -94 466 750 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 61 -18 593 750 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 145 0 505 734 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 23 0 593 750 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 56 -18 576 750 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 39 0 574 734 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 65 -18 598 734 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 67 -18 587 750 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 104 0 612 734 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 66 -18 591 750 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 70 -18 589 750 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 55 0 342 555 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 22 -156 342 555 ;
C 60 ; WX 500 ; N less ; B 85 -23 571 528 ;
C 61 ; WX 500 ; N equal ; B 46 95 561 405 ;
C 62 ; WX 500 ; N greater ; B 37 -23 523 528 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 133 0 599 768 ;
C 64 ; WX 830 ; N at ; B 108 -18 896 768 ;
C 65 ; WX 556 ; N A ; B 9 0 548 750 ;
C 66 ; WX 556 ; N B ; B 44 0 633 750 ;
C 67 ; WX 556 ; N C ; B 76 -18 639 768 ;
C 68 ; WX 556 ; N D ; B 46 0 637 750 ;
C 69 ; WX 500 ; N E ; B 46 0 608 750 ;
C 70 ; WX 500 ; N F ; B 49 0 622 750 ;
C 71 ; WX 556 ; N G ; B 70 -18 632 768 ;
C 72 ; WX 556 ; N H ; B 41 0 674 750 ;
C 73 ; WX 278 ; N I ; B 51 0 386 750 ;
C 74 ; WX 444 ; N J ; B 38 -18 554 750 ;
C 75 ; WX 556 ; N K ; B 44 0 691 750 ;
C 76 ; WX 444 ; N L ; B 37 0 460 750 ;
C 77 ; WX 778 ; N M ; B 49 0 889 750 ;
C 78 ; WX 556 ; N N ; B 43 0 672 750 ;
C 79 ; WX 556 ; N O ; B 79 -18 640 768 ;
C 80 ; WX 556 ; N P ; B 53 0 647 750 ;
C 81 ; WX 556 ; N Q ; B 79 -123 640 768 ;
C 82 ; WX 556 ; N R ; B 42 0 639 750 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 48 -18 593 768 ;
C 84 ; WX 500 ; N T ; B 150 0 637 750 ;
C 85 ; WX 556 ; N U ; B 78 -18 674 750 ;
C 86 ; WX 556 ; N V ; B 170 0 704 750 ;
C 87 ; WX 778 ; N W ; B 136 0 927 750 ;
C 88 ; WX 556 ; N X ; B 13 0 696 750 ;
C 89 ; WX 556 ; N Y ; B 170 0 704 750 ;
C 90 ; WX 444 ; N Z ; B 10 0 583 750 ;
C 91 ; WX 278 ; N bracketleft ; B 2 -187 421 750 ;
C 92 ; WX 250 ; N backslash ; B 60 0 350 750 ;
C 93 ; WX 278 ; N bracketright ; B -24 -187 395 750 ;
C 94 ; WX 500 ; N asciicircum ; B 94 326 564 750 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B -25 -119 487 -61 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 159 455 383 768 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 48 -18 553 576 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 48 -18 553 750 ;
C 99 ; WX 500 ; N c ; B 77 -18 545 576 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 71 -18 613 750 ;
C 101 ; WX 500 ; N e ; B 66 -18 558 576 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B 83 0 469 750 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 25 -189 572 576 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 46 0 554 750 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 60 0 378 750 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -26 -189 382 750 ;
C 107 ; WX 500 ; N k ; B 40 0 603 750 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 60 0 378 750 ;
C 109 ; WX 722 ; N m ; B 38 0 785 576 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 49 0 552 576 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 70 -18 546 576 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 2 -189 547 576 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 65 -188 570 576 ;
C 114 ; WX 333 ; N r ; B 42 0 437 576 ;
C 115 ; WX 444 ; N s ; B 39 -18 514 576 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 96 -8 429 720 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 64 -18 568 560 ;
C 118 ; WX 444 ; N v ; B 128 0 555 560 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B 116 0 778 560 ;
C 120 ; WX 444 ; N x ; B 9 0 550 560 ;
C 121 ; WX 444 ; N y ; B 17 -189 552 560 ;
C 122 ; WX 389 ; N z ; B 14 0 494 560 ;
C 123 ; WX 274 ; N braceleft ; B 60 -95 442 750 ;
C 124 ; WX 250 ; N bar ; B 54 0 355 750 ;
C 125 ; WX 274 ; N braceright ; B -29 -95 352 750 ;
C 126 ; WX 500 ; N asciitilde ; B 74 153 536 359 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 39 -189 370 560 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 77 -147 545 685 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 19 -18 586 768 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -168 0 485 750 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 92 0 676 750 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B -33 -193 647 763 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 37 -184 580 768 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 29 58 612 563 ;
C 169 ; WX 250 ; N quotesingle ; B 165 468 342 739 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 150 455 614 768 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 88 123 564 505 ;
C 172 ; WX 278 ; N guilsinglleft ; B 104 123 341 505 ;
C 173 ; WX 278 ; N guilsinglright ; B 70 123 307 505 ;
C 174 ; WX 556 ; N fi ; B 83 0 662 750 ;
C 175 ; WX 556 ; N fl ; B 83 0 662 750 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 54 253 578 368 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 111 -173 583 750 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 35 -171 585 750 ;
C 180 ; WX 333 ; N periodcentered ; B 117 164 322 335 ;
C 182 ; WX 550 ; N paragraph ; B 128 -116 712 750 ;
C 183 ; WX 420 ; N bullet ; B 97 186 482 562 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 28 -152 252 161 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 19 -152 484 161 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 142 437 606 750 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 69 123 545 505 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 82 0 954 171 ;
C 189 ; WX 1111 ; N perthousand ; B 110 -18 1161 752 ;
C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 23 -189 489 576 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 128 634 405 782 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 198 634 537 782 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 99 634 505 782 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 106 634 526 775 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 120 663 515 753 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 151 634 515 787 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 223 640 410 770 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 116 640 518 770 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 210 635 440 860 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -5 -232 269 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 49 634 687 782 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 48 -205 256 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 130 634 536 782 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 54 253 1078 368 ;
C 225 ; WX 778 ; N AE ; B -23 0 897 750 ;
C 227 ; WX 300 ; N ordfeminine ; B 77 277 429 768 ;
C 232 ; WX 444 ; N Lslash ; B 30 0 460 750 ;
C 233 ; WX 556 ; N Oslash ; B -3 -85 742 819 ;
C 234 ; WX 778 ; N OE ; B 72 -18 895 768 ;
C 235 ; WX 300 ; N ordmasculine ; B 74 277 427 768 ;
C 241 ; WX 722 ; N ae ; B 45 -18 804 576 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 60 0 338 560 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 50 0 396 750 ;
C 249 ; WX 500 ; N oslash ; B -17 -74 628 633 ;
C 250 ; WX 722 ; N oe ; B 67 -18 806 576 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B 44 -18 577 768 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aacute ; B 9 0 689 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Acircumflex ; B 9 0 643 952 ;
C -1 ; WX 556 ; N Adieresis ; B 9 0 670 960 ;
C -1 ; WX 556 ; N Agrave ; B 9 0 557 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aring ; B 9 0 580 990 ;
C -1 ; WX 556 ; N Atilde ; B 9 0 674 945 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ccedilla ; B 76 -232 639 768 ;
C -1 ; WX 500 ; N Eacute ; B 46 0 661 972 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ecircumflex ; B 46 0 625 952 ;
C -1 ; WX 500 ; N Edieresis ; B 46 0 642 960 ;
C -1 ; WX 500 ; N Egrave ; B 46 0 608 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Eth ; B 66 0 657 750 ;
C -1 ; WX 278 ; N Iacute ; B 51 0 550 972 ;
C -1 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B 51 0 514 952 ;
C -1 ; WX 278 ; N Idieresis ; B 51 0 531 960 ;
C -1 ; WX 278 ; N Igrave ; B 51 0 418 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ntilde ; B 43 0 674 945 ;
C -1 ; WX 556 ; N Oacute ; B 79 -18 689 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ocircumflex ; B 79 -18 653 952 ;
C -1 ; WX 556 ; N Odieresis ; B 79 -18 670 960 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ograve ; B 79 -18 640 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Otilde ; B 79 -18 674 945 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 48 -18 656 952 ;
C -1 ; WX 556 ; N Thorn ; B 53 0 616 750 ;
C -1 ; WX 556 ; N Uacute ; B 78 -18 689 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ucircumflex ; B 78 -18 674 952 ;
C -1 ; WX 556 ; N Udieresis ; B 78 -18 674 960 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ugrave ; B 78 -18 674 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Yacute ; B 170 0 704 972 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ydieresis ; B 170 0 704 960 ;
C -1 ; WX 444 ; N Zcaron ; B 10 0 628 952 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 48 -18 621 782 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 48 -18 585 762 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 48 -18 602 770 ;
C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 48 -18 553 782 ;
C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 48 -18 553 860 ;
C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 48 -18 606 755 ;
C -1 ; WX 250 ; N brokenbar ; B 54 0 355 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N ccedilla ; B 77 -232 545 576 ;
C -1 ; WX 830 ; N copyright ; B 91 -18 899 768 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 174 450 481 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N divide ; B 67 7 540 492 ;
C -1 ; WX 500 ; N eacute ; B 66 -18 621 782 ;
C -1 ; WX 500 ; N ecircumflex ; B 66 -18 585 762 ;
C -1 ; WX 500 ; N edieresis ; B 66 -18 602 770 ;
C -1 ; WX 500 ; N egrave ; B 66 -18 558 782 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 66 -18 553 776 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 60 0 510 782 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 58 0 464 762 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 60 0 491 770 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B 60 0 378 782 ;
C -1 ; WX 500 ; N logicalnot ; B 88 115 561 405 ;
C -1 ; WX 500 ; N minus ; B 67 192 540 307 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B 6 -189 568 560 ;
C -1 ; WX 500 ; N multiply ; B 58 38 550 472 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 49 0 606 755 ;
C -1 ; WX 500 ; N oacute ; B 70 -18 621 782 ;
C -1 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 70 -18 585 762 ;
C -1 ; WX 500 ; N odieresis ; B 70 -18 602 770 ;
C -1 ; WX 500 ; N ograve ; B 70 -18 546 782 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 108 0 812 750 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 130 0 787 750 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 180 310 410 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N otilde ; B 70 -18 606 755 ;
C -1 ; WX 500 ; N plusminus ; B 23 -12 558 510 ;
C -1 ; WX 830 ; N registered ; B 91 -18 899 768 ;
C -1 ; WX 444 ; N scaron ; B 39 -18 578 762 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B 2 -189 547 750 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 85 0 813 750 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 88 289 423 750 ;
C -1 ; WX 860 ; N trademark ; B 144 346 1017 750 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 68 300 432 750 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 64 -18 621 782 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 64 -18 587 772 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 64 -18 602 770 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 64 -18 568 782 ;
C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B 17 -189 593 782 ;
C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B 17 -189 574 770 ;
C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B 14 0 560 762 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 115
KPX A y -18
KPX A w -18
KPX A v -18
KPX A quoteright -55
KPX A Y -55
KPX A W -37
KPX A V -37
KPX A T -55
KPX F period -111
KPX F comma -111
KPX F A -37
KPX L y -37
KPX L quoteright -92
KPX L Y -92
KPX L W -74
KPX L V -74
KPX L T -74
KPX P period -129
KPX P comma -129
KPX P A -37
KPX R y 0
KPX R Y -18
KPX R W 0
KPX R V 0
KPX R T -18
KPX T y -55
KPX T w -74
KPX T u -74
KPX T semicolon -74
KPX T s -74
KPX T r -74
KPX T period -92
KPX T o -74
KPX T i -18
KPX T hyphen -55
KPX T e -74
KPX T comma -92
KPX T colon -74
KPX T c -74
KPX T a -74
KPX T A -55
KPX V y 0
KPX V u -18
KPX V semicolon -18
KPX V r -18
KPX V period -92
KPX V o -18
KPX V i 0
KPX V hyphen -18
KPX V e -18
KPX V comma -92
KPX V colon -18
KPX V a -18
KPX V A -37
KPX W y 0
KPX W u 0
KPX W semicolon 0
KPX W r 0
KPX W period -74
KPX W o -18
KPX W i 0
KPX W hyphen -18
KPX W e -18
KPX W comma -74
KPX W colon 0
KPX W a -18
KPX W A -18
KPX Y v -18
KPX Y u -37
KPX Y semicolon -37
KPX Y q -75
KPX Y period -111
KPX Y p -37
KPX Y o -55
KPX Y i -18
KPX Y hyphen -74
KPX Y e -55
KPX Y comma -111
KPX Y colon -37
KPX Y a -55
KPX Y A -55
KPX f quoteright 18
KPX f f 0
KPX quoteleft quoteleft -18
KPX quoteright t 0
KPX quoteright s -55
KPX quoteright quoteright -18
KPX r z 0
KPX r y 18
KPX r x 0
KPX r w 18
KPX r v 18
KPX r u 0
KPX r t 0
KPX r r 0
KPX r quoteright 0
KPX r q 0
KPX r period -74
KPX r o 0
KPX r n 0
KPX r m 0
KPX r hyphen -37
KPX r h 0
KPX r g 0
KPX r f 0
KPX r e 0
KPX r d 0
KPX r comma -74
KPX r c 0
KPX v period -55
KPX v comma -55
KPX w period -37
KPX w comma -37
KPX y period -55
KPX y comma -55
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 58
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 55 170 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 28 -20 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 83 170 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 45 -20 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 111 0 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 83 0 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 111 190 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 55 0 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 111 190 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 55 0 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 111 190 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 111 170 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 111 190 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 111 190 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 83 -10 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute -27 190 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -27 170 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -27 190 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -27 190 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -27 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -37 -20 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -27 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -27 0 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 83 190 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 83 170 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 83 190 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 83 190 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 83 -20 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 111 190 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 101 170 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 111 190 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 111 190 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 83 -20 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 111 190 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 111 170 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 111 190 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 111 190 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 83 -20 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 111 170 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 83 -20 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 111 170 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 83 -20 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 111 170 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 83 -20 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 111 130 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 83 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
|