blob: f79b0e3e58acf32559ac724e083cc2fe21ffa39c (
plain) (
tree)
|
|
StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu Jun 28 14:55:37 1990
Comment UniqueID 31726
Comment VMusage 31065 37957
FontName Bookman-Bold
FullName ITC Bookman Bold
FamilyName ITC Bookman
Weight Bold
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -169 -236 1221 968
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.ITC Bookman is a trademark of International Typeface Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 681
XHeight 490
Ascender 706
Descender -226
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 362 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 388 ; N exclam ; B 71 -13 317 681 ;
C 34 ; WX 500 ; N quotedbl ; B 99 392 401 694 ;
C 35 ; WX 724 ; N numbersign ; B 113 0 611 674 ;
C 36 ; WX 724 ; N dollar ; B 71 -105 653 773 ;
C 37 ; WX 870 ; N percent ; B 32 -16 838 690 ;
C 38 ; WX 833 ; N ampersand ; B 30 -13 829 694 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 47 392 231 694 ;
C 40 ; WX 332 ; N parenleft ; B 44 -214 270 688 ;
C 41 ; WX 332 ; N parenright ; B 62 -214 288 688 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 55 254 445 694 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 47 0 553 506 ;
C 44 ; WX 362 ; N comma ; B 64 -127 298 195 ;
C 45 ; WX 388 ; N hyphen ; B 31 185 357 343 ;
C 46 ; WX 362 ; N period ; B 64 -13 298 195 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -21 -13 299 694 ;
C 48 ; WX 724 ; N zero ; B 33 -16 691 690 ;
C 49 ; WX 724 ; N one ; B 144 0 603 674 ;
C 50 ; WX 724 ; N two ; B 37 0 678 690 ;
C 51 ; WX 724 ; N three ; B 26 -16 683 690 ;
C 52 ; WX 724 ; N four ; B 29 0 695 674 ;
C 53 ; WX 724 ; N five ; B 38 -16 671 712 ;
C 54 ; WX 724 ; N six ; B 35 -16 689 690 ;
C 55 ; WX 724 ; N seven ; B 64 0 686 674 ;
C 56 ; WX 724 ; N eight ; B 42 -16 682 690 ;
C 57 ; WX 724 ; N nine ; B 35 -16 689 690 ;
C 58 ; WX 362 ; N colon ; B 64 -13 298 503 ;
C 59 ; WX 362 ; N semicolon ; B 64 -127 298 503 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 47 -8 553 514 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 47 76 553 430 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 47 -8 553 514 ;
C 63 ; WX 667 ; N question ; B 39 -13 619 694 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 47 -13 753 694 ;
C 65 ; WX 778 ; N A ; B -10 0 788 681 ;
C 66 ; WX 778 ; N B ; B 20 0 741 681 ;
C 67 ; WX 724 ; N C ; B 36 -13 711 694 ;
C 68 ; WX 833 ; N D ; B 29 0 797 681 ;
C 69 ; WX 778 ; N E ; B 20 0 764 681 ;
C 70 ; WX 724 ; N F ; B 20 0 721 681 ;
C 71 ; WX 833 ; N G ; B 36 -13 810 694 ;
C 72 ; WX 833 ; N H ; B 20 0 813 681 ;
C 73 ; WX 444 ; N I ; B 36 0 408 681 ;
C 74 ; WX 667 ; N J ; B 2 -13 647 681 ;
C 75 ; WX 833 ; N K ; B 20 0 829 681 ;
C 76 ; WX 724 ; N L ; B 20 0 708 681 ;
C 77 ; WX 944 ; N M ; B 24 0 920 681 ;
C 78 ; WX 778 ; N N ; B 20 0 758 681 ;
C 79 ; WX 833 ; N O ; B 36 -13 797 694 ;
C 80 ; WX 724 ; N P ; B 20 0 704 681 ;
C 81 ; WX 833 ; N Q ; B 36 -226 797 694 ;
C 82 ; WX 778 ; N R ; B 20 0 772 681 ;
C 83 ; WX 724 ; N S ; B 34 -13 690 694 ;
C 84 ; WX 778 ; N T ; B 6 0 772 681 ;
C 85 ; WX 778 ; N U ; B 17 -13 761 681 ;
C 86 ; WX 724 ; N V ; B -7 -6 731 681 ;
C 87 ; WX 944 ; N W ; B -7 -6 951 681 ;
C 88 ; WX 778 ; N X ; B 2 0 776 681 ;
C 89 ; WX 724 ; N Y ; B 0 0 734 681 ;
C 90 ; WX 724 ; N Z ; B 20 0 704 681 ;
C 91 ; WX 332 ; N bracketleft ; B 61 -207 271 681 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -21 -13 299 694 ;
C 93 ; WX 332 ; N bracketright ; B 61 -207 271 681 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 43 309 557 674 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 47 392 231 694 ;
C 97 ; WX 612 ; N a ; B 28 -13 629 503 ;
C 98 ; WX 667 ; N b ; B 13 -13 639 706 ;
C 99 ; WX 556 ; N c ; B 28 -13 542 503 ;
C 100 ; WX 667 ; N d ; B 28 -13 654 706 ;
C 101 ; WX 556 ; N e ; B 28 -13 528 503 ;
C 102 ; WX 388 ; N f ; B 18 0 445 714 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 612 ; N g ; B 20 -236 616 600 ;
C 104 ; WX 667 ; N h ; B 18 0 649 706 ;
C 105 ; WX 388 ; N i ; B 34 0 354 706 ;
C 106 ; WX 332 ; N j ; B -127 -226 280 706 ;
C 107 ; WX 667 ; N k ; B 6 0 661 706 ;
C 108 ; WX 332 ; N l ; B 6 0 326 706 ;
C 109 ; WX 944 ; N m ; B 18 0 926 503 ;
C 110 ; WX 667 ; N n ; B 18 0 649 503 ;
C 111 ; WX 612 ; N o ; B 28 -13 584 503 ;
C 112 ; WX 667 ; N p ; B 13 -226 639 503 ;
C 113 ; WX 667 ; N q ; B 28 -226 654 503 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 18 0 501 503 ;
C 115 ; WX 556 ; N s ; B 30 -13 526 503 ;
C 116 ; WX 444 ; N t ; B -4 -13 454 637 ;
C 117 ; WX 667 ; N u ; B 18 -13 649 490 ;
C 118 ; WX 556 ; N v ; B -2 0 558 490 ;
C 119 ; WX 778 ; N w ; B 5 0 773 490 ;
C 120 ; WX 612 ; N x ; B 3 0 609 490 ;
C 121 ; WX 556 ; N y ; B -15 -226 562 490 ;
C 122 ; WX 612 ; N z ; B 32 0 580 490 ;
C 123 ; WX 332 ; N braceleft ; B 31 -207 301 681 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 41 -13 181 694 ;
C 125 ; WX 332 ; N braceright ; B 31 -207 301 681 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 148 531 358 ;
C 161 ; WX 388 ; N exclamdown ; B 71 -191 317 503 ;
C 162 ; WX 724 ; N cent ; B 111 -37 625 699 ;
C 163 ; WX 724 ; N sterling ; B 16 -16 689 690 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -169 -16 336 690 ;
C 165 ; WX 724 ; N yen ; B 25 0 711 674 ;
C 166 ; WX 724 ; N florin ; B 4 -236 701 690 ;
C 167 ; WX 722 ; N section ; B 146 -13 576 694 ;
C 168 ; WX 724 ; N currency ; B 81 58 643 616 ;
C 169 ; WX 278 ; N quotesingle ; B 78 392 200 694 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 30 392 470 694 ;
C 171 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 42 70 500 458 ;
C 172 ; WX 332 ; N guilsinglleft ; B 36 70 288 458 ;
C 173 ; WX 332 ; N guilsinglright ; B 44 70 296 458 ;
C 174 ; WX 724 ; N fi ; B 18 0 690 714 ;
C 175 ; WX 724 ; N fl ; B 18 0 690 714 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 191 500 337 ;
C 178 ; WX 722 ; N dagger ; B 151 -13 571 694 ;
C 179 ; WX 722 ; N daggerdbl ; B 165 -13 557 694 ;
C 180 ; WX 362 ; N periodcentered ; B 73 151 289 367 ;
C 182 ; WX 620 ; N paragraph ; B 38 0 567 681 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 80 170 420 510 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 47 -126 231 176 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 30 -126 470 176 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 30 392 470 694 ;
C 187 ; WX 556 ; N guillemotright ; B 56 70 514 458 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 50 -13 950 195 ;
C 189 ; WX 1167 ; N perthousand ; B 0 -16 1221 690 ;
C 191 ; WX 667 ; N questiondown ; B 48 -203 628 503 ;
C 193 ; WX 332 ; N grave ; B -1 556 251 754 ;
C 194 ; WX 332 ; N acute ; B 81 556 333 754 ;
C 195 ; WX 332 ; N circumflex ; B -21 556 353 740 ;
C 196 ; WX 332 ; N tilde ; B -33 576 365 728 ;
C 197 ; WX 332 ; N macron ; B -10 594 342 686 ;
C 198 ; WX 332 ; N breve ; B 4 556 328 726 ;
C 199 ; WX 332 ; N dotaccent ; B 87 562 245 720 ;
C 200 ; WX 332 ; N dieresis ; B -23 562 355 720 ;
C 202 ; WX 332 ; N ring ; B 44 548 288 792 ;
C 203 ; WX 332 ; N cedilla ; B 43 -226 289 0 ;
C 205 ; WX 332 ; N hungarumlaut ; B -30 558 442 756 ;
C 206 ; WX 332 ; N ogonek ; B 83 -226 327 0 ;
C 207 ; WX 332 ; N caron ; B -21 556 353 740 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 191 1000 337 ;
C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B -30 0 986 681 ;
C 227 ; WX 398 ; N ordfeminine ; B 8 378 420 690 ;
C 232 ; WX 724 ; N Lslash ; B 20 0 708 681 ;
C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 36 -75 797 756 ;
C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 10 -13 1009 694 ;
C 235 ; WX 398 ; N ordmasculine ; B 8 378 390 690 ;
C 241 ; WX 889 ; N ae ; B 31 -13 858 503 ;
C 245 ; WX 388 ; N dotlessi ; B 34 0 354 490 ;
C 248 ; WX 332 ; N lslash ; B 6 0 326 706 ;
C 249 ; WX 612 ; N oslash ; B 28 -111 584 601 ;
C 250 ; WX 944 ; N oe ; B 31 -13 913 503 ;
C 251 ; WX 667 ; N germandbls ; B 8 -13 639 690 ;
C -1 ; WX 724 ; N Zcaron ; B 20 0 704 911 ;
C -1 ; WX 556 ; N ccedilla ; B 28 -226 542 503 ;
C -1 ; WX 556 ; N ydieresis ; B -15 -226 562 720 ;
C -1 ; WX 612 ; N atilde ; B 28 -13 629 728 ;
C -1 ; WX 388 ; N icircumflex ; B 7 0 381 740 ;
C -1 ; WX 481 ; N threesuperior ; B 15 268 466 690 ;
C -1 ; WX 556 ; N ecircumflex ; B 28 -13 528 740 ;
C -1 ; WX 667 ; N thorn ; B 13 -226 639 706 ;
C -1 ; WX 556 ; N egrave ; B 28 -13 528 754 ;
C -1 ; WX 481 ; N twosuperior ; B 21 274 460 690 ;
C -1 ; WX 556 ; N eacute ; B 28 -13 528 754 ;
C -1 ; WX 612 ; N otilde ; B 28 -13 584 728 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aacute ; B -10 0 788 925 ;
C -1 ; WX 612 ; N ocircumflex ; B 28 -13 584 740 ;
C -1 ; WX 556 ; N yacute ; B -15 -226 562 754 ;
C -1 ; WX 667 ; N udieresis ; B 18 -13 649 720 ;
C -1 ; WX 1083 ; N threequarters ; B 29 -16 1080 690 ;
C -1 ; WX 612 ; N acircumflex ; B 28 -13 629 740 ;
C -1 ; WX 833 ; N Eth ; B 29 0 797 681 ;
C -1 ; WX 556 ; N edieresis ; B 28 -13 528 720 ;
C -1 ; WX 667 ; N ugrave ; B 18 -13 649 754 ;
C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B -6 281 986 681 ;
C -1 ; WX 612 ; N ograve ; B 28 -13 584 754 ;
C -1 ; WX 556 ; N scaron ; B 30 -13 526 740 ;
C -1 ; WX 444 ; N Idieresis ; B 33 0 411 891 ;
C -1 ; WX 667 ; N uacute ; B 18 -13 649 754 ;
C -1 ; WX 612 ; N agrave ; B 28 -13 629 754 ;
C -1 ; WX 667 ; N ntilde ; B 18 0 649 728 ;
C -1 ; WX 612 ; N aring ; B 28 -13 629 792 ;
C -1 ; WX 612 ; N zcaron ; B 32 0 580 740 ;
C -1 ; WX 444 ; N Icircumflex ; B 35 0 409 911 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ntilde ; B 20 0 758 899 ;
C -1 ; WX 667 ; N ucircumflex ; B 18 -13 649 740 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ecircumflex ; B 20 0 764 911 ;
C -1 ; WX 444 ; N Iacute ; B 36 0 408 925 ;
C -1 ; WX 724 ; N Ccedilla ; B 36 -226 711 694 ;
C -1 ; WX 833 ; N Odieresis ; B 36 -13 797 891 ;
C -1 ; WX 724 ; N Scaron ; B 34 -13 690 911 ;
C -1 ; WX 778 ; N Edieresis ; B 20 0 764 891 ;
C -1 ; WX 444 ; N Igrave ; B 36 0 408 925 ;
C -1 ; WX 612 ; N adieresis ; B 28 -13 629 720 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ograve ; B 36 -13 797 925 ;
C -1 ; WX 778 ; N Egrave ; B 20 0 764 925 ;
C -1 ; WX 724 ; N Ydieresis ; B 0 0 734 891 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 47 -13 753 694 ;
C -1 ; WX 833 ; N Otilde ; B 36 -13 797 899 ;
C -1 ; WX 1083 ; N onequarter ; B 88 -16 1060 690 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 17 -13 761 925 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 17 -13 761 911 ;
C -1 ; WX 724 ; N Thorn ; B 20 0 704 681 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 47 -62 553 568 ;
C -1 ; WX 778 ; N Atilde ; B -10 0 788 899 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 17 -13 761 925 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ocircumflex ; B 36 -13 797 911 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 47 102 553 430 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aring ; B -10 0 788 968 ;
C -1 ; WX 388 ; N idieresis ; B 5 0 383 720 ;
C -1 ; WX 388 ; N iacute ; B 34 0 361 754 ;
C -1 ; WX 612 ; N aacute ; B 28 -13 629 754 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 47 0 553 506 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 57 10 543 496 ;
C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 17 -13 761 891 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 47 183 553 323 ;
C -1 ; WX 481 ; N onesuperior ; B 93 274 405 684 ;
C -1 ; WX 778 ; N Eacute ; B 20 0 764 925 ;
C -1 ; WX 778 ; N Acircumflex ; B -10 0 788 911 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 47 -13 753 694 ;
C -1 ; WX 778 ; N Agrave ; B -10 0 788 925 ;
C -1 ; WX 612 ; N odieresis ; B 28 -13 584 720 ;
C -1 ; WX 612 ; N oacute ; B 28 -13 584 754 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 47 384 353 690 ;
C -1 ; WX 388 ; N igrave ; B 27 0 354 754 ;
C -1 ; WX 667 ; N mu ; B 18 -226 649 490 ;
C -1 ; WX 833 ; N Oacute ; B 36 -13 797 925 ;
C -1 ; WX 612 ; N eth ; B 28 -13 584 754 ;
C -1 ; WX 778 ; N Adieresis ; B -10 0 788 891 ;
C -1 ; WX 724 ; N Yacute ; B 0 0 734 925 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 41 -13 181 694 ;
C -1 ; WX 1083 ; N onehalf ; B 48 -16 1048 690 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 162
KPX A y -37
KPX A w -27
KPX A v -37
KPX A quoteright -92
KPX A quotedblright -92
KPX A Y -74
KPX A W -55
KPX A V -90
KPX A U -37
KPX A T -74
KPX A Q -18
KPX A O -18
KPX A G -18
KPX A C -18
KPX B period -50
KPX B comma -50
KPX B U -18
KPX B A -18
KPX D period -70
KPX D comma -70
KPX D Y -70
KPX D W -37
KPX D V -37
KPX D A -30
KPX F r -30
KPX F period -129
KPX F o -70
KPX F i -25
KPX F e -70
KPX F comma -129
KPX F a -70
KPX F A -120
KPX G period -55
KPX G comma -55
KPX J u -18
KPX J period -74
KPX J o -18
KPX J e -18
KPX J comma -18
KPX J a -18
KPX J A -55
KPX K y -40
KPX K u -30
KPX K o -18
KPX K e -18
KPX K O -37
KPX L y -37
KPX L quoteright -100
KPX L quotedblright -74
KPX L Y -120
KPX L W -100
KPX L V -120
KPX L T -129
KPX N period -70
KPX N comma -70
KPX N A -18
KPX O period -70
KPX O comma -70
KPX O Y -37
KPX O X -37
KPX O W -18
KPX O V -37
KPX O T -37
KPX O A -37
KPX P period -129
KPX P o -55
KPX P e -55
KPX P comma -129
KPX P a -55
KPX P A -74
KPX Q period -18
KPX Q comma -18
KPX R Y -18
KPX R W -18
KPX R V -18
KPX R T -18
KPX R O -18
KPX S period -62
KPX S comma -62
KPX T y -55
KPX T w -55
KPX T u -55
KPX T semicolon -60
KPX T r -55
KPX T period -111
KPX T o -74
KPX T i -37
KPX T hyphen -92
KPX T e -74
KPX T comma -111
KPX T colon -60
KPX T a -74
KPX T O -37
KPX T A -55
KPX U period -75
KPX U comma -75
KPX V u -37
KPX V semicolon -74
KPX V period -129
KPX V o -55
KPX V i -18
KPX V hyphen -74
KPX V e -55
KPX V comma -129
KPX V colon -74
KPX V a -55
KPX V A -55
KPX W u -18
KPX W semicolon -55
KPX W period -111
KPX W o -37
KPX W hyphen -55
KPX W e -37
KPX W comma -111
KPX W colon -55
KPX W a -37
KPX W A -37
KPX Y u -37
KPX Y semicolon -55
KPX Y period -92
KPX Y o -55
KPX Y i -18
KPX Y hyphen -55
KPX Y e -55
KPX Y comma -92
KPX Y colon -55
KPX Y a -55
KPX Y O -18
KPX Y A -74
KPX comma quoteright -55
KPX comma quotedblright -55
KPX e period -55
KPX e comma -55
KPX f quoteright 37
KPX f quotedblright 45
KPX f period -37
KPX f comma -37
KPX g period -37
KPX g comma -37
KPX period quoteright -55
KPX period quotedblright -55
KPX quotedblleft A -37
KPX quoteleft quoteleft -22
KPX quoteleft A -37
KPX quoteright s -37
KPX quoteright quoteright -22
KPX quoteright d -55
KPX r period -92
KPX r hyphen -37
KPX r comma -92
KPX space quotedblleft -37
KPX space Y -37
KPX space W -37
KPX space V -37
KPX space T -37
KPX space A -37
KPX v period -74
KPX v comma -74
KPX w period -55
KPX w comma -55
KPX y period -74
KPX y comma -74
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 58
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 223 171 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 223 171 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 223 171 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 223 171 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 223 176 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 223 171 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 196 0 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 223 171 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 223 171 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 223 171 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 223 171 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 56 171 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 56 171 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 56 171 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 56 171 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 223 171 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 251 171 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 251 171 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 251 171 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 251 171 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 251 171 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 196 171 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 223 171 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 223 171 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 223 171 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 223 171 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 196 171 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 216 171 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 196 171 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 140 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 140 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 140 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 140 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 140 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 140 0 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 112 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 112 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 112 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 112 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 112 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 28 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 28 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 28 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 28 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 168 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 140 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 140 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 140 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 140 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 140 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 112 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 168 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 168 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 168 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 168 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 112 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 132 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 140 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
|